Bourg-Saint-Maurice
Service du vendredi 5 juin 2026
26 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
410222 |
Bourg-Saint-Maurice
⇒ Moûtiers – Salins – Brides-les-Bains |
|
|
|
883160 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
883158 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
33340 |
Bourg-Saint-Maurice
⇒ Moûtiers – Salins – Brides-les-Bains |
|
|
|
33335 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
33342 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
33341 | Moûtiers – Salins – Brides-les-Bains ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883164 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
33343 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883105 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883174 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
883115 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883178 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
33349 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883180 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
883117 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883190 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
33350 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
883125 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883194 | Bourg-Saint-Maurice ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
883133 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883137 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883141 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883143 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
883145 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Bourg-Saint-Maurice | |
|
|
33357 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Bourg-Saint-Maurice |
883105
- Destination
- Bourg-Saint-Maurice
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 09:39 | Aix-les-Bains – Le Revard | ||
| 09:53 | Chambéry – Challes-les-Eaux | ||
| 10:03 | Montmélian | ||
| 10:12 | Saint-Pierre-d’Albigny | ||
| 10:23 | Grésy-sur-Isère | ||
| 10:31 | Frontenex | ||
| 10:45 | Albertville | ||
| 11:03 | Notre-Dame-de-Briançon | ||
| 11:13 |
Moûtiers – Salins – Brides-les-Bains |
||
| 11:29 | Aime – La Plagne | ||
| 11:38 | Landry | ||
| 11:45 | Bourg-Saint-Maurice |