Nice – Ville
Service du vendredi 5 juin 2026
228 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
881303 | Nice – Ville ⇒ Breil-sur-Roya | |
|
|
17466 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
86003 | Nice – Ville ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
7858 | Nice – Ville ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
881102 | Nice – Ville ⇒ Cannes | |
|
|
86002 | Nice – Ville ⇒ Grasse | |
|
|
881103 | Cannes ⇒ Menton | |
|
|
17468 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881202 | Nice – Ville ⇒ Les Arcs – Draguignan | |
|
|
881305 | Nice – Ville ⇒ Breil-sur-Roya | |
|
|
86004 | Nice – Ville ⇒ Grasse | |
|
|
86005 | Cannes – La Bocca ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881353 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881107 | Cannes ⇒ Menton | |
|
|
881304 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86006 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86007 | Cannes ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17470 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881206 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881201 | Cannes ⇒ Menton | |
|
|
881307 | Nice – Ville ⇒ Breil-sur-Roya | |
|
|
86008 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
881352 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
33603 | Les Arcs – Draguignan ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86009 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881355 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881110 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881308 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881203 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
86012 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86013 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17472 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881210 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881309 | Nice – Ville ⇒ Breil-sur-Roya | |
|
|
881115 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
17467 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
881354 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86015 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881357 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881114 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881310 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881207 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
86016 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86017 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17474 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881214 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
22991 | Nice – Ville ⇒ Tende | |
|
|
881119 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
17469 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
881356 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86018 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86019 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881359 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881118 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881211 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
881312 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86022 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86023 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17476 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881218 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881123 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
86024 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
881358 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86025 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881361 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881122 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881314 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881215 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
86026 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86027 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17478 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881222 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
22993 | Nice – Ville ⇒ Tende | |
|
|
881127 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
881360 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86029 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
6176 | Nice – Ville ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
881126 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881219 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
881226 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86033 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881131 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
17475 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
86034 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86035 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881365 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881130 | Menton ⇒ Cannes | |
|
|
881318 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
6805 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86036 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86037 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17482 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881230 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
22995 | Nice – Ville ⇒ Tende | |
|
|
881135 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
881364 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86038 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86039 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881367 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881227 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
7851 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86042 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86043 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17484 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881234 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881321 | Nice – Ville ⇒ Breil-sur-Roya | |
|
|
881366 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86044 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86045 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881369 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
7856 | Nice – Ville ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
881138 | Menton ⇒ Cannes | |
|
|
881231 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
22984 | Tende ⇒ Nice – Ville | |
|
|
6173 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Nice – Ville | |
|
|
6866 | Nice – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
86046 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86047 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17486 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881238 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881143 | Cannes ⇒ Menton | |
|
|
881368 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86048 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86049 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
6168 | Nice – Ville ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
881371 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881235 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
6175 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Nice – Ville | |
|
|
17488 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
86052 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86053 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881242 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881147 | Cannes ⇒ Menton | |
|
|
881325 | Nice – Ville ⇒ Breil-sur-Roya | |
|
|
17483 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
881370 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86054 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86055 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881373 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
6180 | Nice – Ville ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
881146 | Menton ⇒ Cannes | |
|
|
881239 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
22986 | Tende ⇒ Nice – Ville | |
|
|
6165 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86056 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86057 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17490 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881246 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881327 | Nice – Ville ⇒ Breil-sur-Roya | |
|
|
881372 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
17485 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
86058 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86059 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881375 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881150 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881328 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881243 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
86062 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86063 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17492 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881250 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881329 | Nice – Ville ⇒ Breil-sur-Roya | |
|
|
881374 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86064 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86065 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881377 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881154 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
5772 | Nice – Ville ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
881330 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881247 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
86066 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86067 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17494 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881254 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881331 | Nice – Ville ⇒ Breil-sur-Roya | |
|
|
881159 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
17489 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
881376 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86068 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86069 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881379 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881158 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881251 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
86072 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86073 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17496 | Nice ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
881258 | Menton ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881163 | Cannes ⇒ Menton | |
|
|
881378 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
17491 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
86075 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881381 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881162 | Menton ⇒ Cannes | |
|
|
881255 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
881334 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
6163 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86076 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
881177 | Grasse ⇒ Monaco – Monte-Carlo | |
|
|
881262 | Nice – Ville ⇒ Les Arcs – Draguignan | |
|
|
881380 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
17493 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
86078 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
881383 | Nice – Ville ⇒ Drap – Cantaron | |
|
|
881336 | Breil-sur-Roya ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881166 | Menton ⇒ Cannes | |
|
|
881259 | Nice – Ville ⇒ Menton | |
|
|
7853 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881182 | Monaco – Monte-Carlo ⇒ Grasse | |
|
|
86083 | Grasse ⇒ Menton | |
|
|
881266 | Menton ⇒ Les Arcs – Draguignan | |
|
|
17495 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
881382 | Drap – Cantaron ⇒ Nice – Ville | |
|
|
12177 | Strasbourg – Ville ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86096 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Nice – Ville | |
|
|
33607 | Nice – Ville ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
6181 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86086 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86087 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
881261 | Les Arcs – Draguignan ⇒ Nice – Ville | |
|
|
17497 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
86098 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Nice – Ville | |
|
|
881270 | Menton ⇒ Cannes | |
|
|
86089 | Grasse ⇒ Nice – Ville | |
|
|
86090 | Vintimille/Ventimiglia ⇒ Grasse | |
|
|
86093 | Grasse ⇒ Vintimille/Ventimiglia | |
|
|
17499 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Nice | |
|
|
6187 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Nice – Ville | |
|
|
5781 | Paris – Austerlitz ⇒ Nice – Ville |
86007
- Destination
- Vintimille/Ventimiglia
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 06:42 | Cannes | ||
| 06:47 | Golfe-Juan – Vallauris | ||
| 06:51 | Juan-les-Pins | ||
| 06:54 | Antibes | ||
| 07:00 | Villeneuve-Loubet – Plage | ||
| 07:05 | Cagnes-sur-Mer | ||
| 07:10 | Saint-Laurent-du-Var | ||
| 07:14 | Nice – Saint-Augustin | ||
| 07:22 | Nice – Ville | ||
| 07:27 | Nice – Riquier | ||
| 07:30 | Villefranche-sur-Mer | ||
| 07:34 | Beaulieu-sur-Mer | ||
| 07:37 | Èze | ||
| 07:42 | Cap-d’Ail | ||
| 07:48 | Monaco – Monte-Carlo | ||
| 07:55 | Cap-Martin – Roquebrune | ||
| 07:59 | Carnolès | ||
| 08:03 | Menton | ||
| 08:07 | Menton – Garavan | ||
| 08:18 | Vintimille/Ventimiglia |