Rennes
Service du vendredi 5 juin 2026
271 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
8072 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
857751 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
855807 | Rennes ⇒ Brest | |
|
|
855505 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
856107 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
854300 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
857690 | Rennes ⇒ Le Mans | |
|
|
854303 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
856109 | Rennes ⇒ Redon | |
|
|
856002 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
8790 | Lorient ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
857753 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
8080 | Saint-Malo ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
857656 | Rennes ⇒ Laval | |
|
|
855817 | Rennes ⇒ Brest | |
|
|
854305 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855509 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
856006 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
855207 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
854007 | Châteaubriant ⇒ Rennes | |
|
|
855504 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
856110 | Vannes ⇒ Rennes | |
|
|
854208 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
855606 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
855206 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
854304 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
854008 | Rennes ⇒ Châteaubriant | |
|
|
8602 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
48031 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
5332 | Rennes ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
854309 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855617 | Rennes ⇒ Saint-Brieuc | |
|
|
856115 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
854207 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
857658 | Rennes ⇒ Laval | |
|
|
8052 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
856012 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
854214 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
854017 | Châteaubriant ⇒ Rennes | |
|
|
854310 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
855806 | Brest ⇒ Rennes | |
|
|
857700 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
4092 | Rennes ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
854194 | Dinan ⇒ Rennes | |
|
|
855513 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
855218 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
854213 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
856018 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
7611 | Paris – Montparnasse ⇒ Brest | |
|
|
855512 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
856116 | Vannes ⇒ Rennes | |
|
|
857691 | Le Mans ⇒ Rennes | |
|
|
854220 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
855612 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
854322 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
8604 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
854027 | Châteaubriant ⇒ Rennes | |
|
|
855219 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
856121 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
854219 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
855224 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
856120 | Redon ⇒ Rennes | |
|
|
856011 | Rennes ⇒ Messac-Guipry | |
|
|
854226 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
855616 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
854328 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
857657 | Laval ⇒ Rennes | |
|
|
856024 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
12241 | Paris – Montparnasse ⇒ Saint-Malo | |
|
|
857757 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
857702 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
856124 | Vannes ⇒ Rennes | |
|
|
854232 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
855524 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
12203 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
856615 | Rennes ⇒ Quimper | |
|
|
852810 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
854327 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855227 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
855228 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
856026 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
854238 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
855528 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
856612 | Quimper ⇒ Rennes | |
|
|
8060 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
854037 | Châteaubriant ⇒ Rennes | |
|
|
856130 | Vannes ⇒ Rennes | |
|
|
855229 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
48030 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
8707 | Paris – Montparnasse ⇒ Quimper | |
|
|
5380 | Lyon – Perrache ⇒ Rennes | |
|
|
854225 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
855627 | Rennes ⇒ Saint-Brieuc | |
|
|
856021 | Rennes ⇒ Messac-Guipry | |
|
|
857763 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
856034 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
12504 | Aéroport Charles-de-Gaulle TGV ⇒ Rennes | |
|
|
12209 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
852856 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
8610 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
858329 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
854333 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
4091 | Paris – Austerlitz ⇒ Rennes | |
|
|
857668 | Rennes ⇒ Laval | |
|
|
5280 | Rennes ⇒ Lille – Europe | |
|
|
855819 | Rennes ⇒ Brest | |
|
|
855527 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
854231 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
7615 | Paris – Montparnasse ⇒ Quimper | |
|
|
854244 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
12215 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
5336 | Rennes ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
854339 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855230 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
856127 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
8090 | Saint-Malo ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
855538 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
854018 | Rennes ⇒ Châteaubriant | |
|
|
857765 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
854237 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
4094 | Rennes ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
855237 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
854362 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
858350 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
7612 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12210 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
856135 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
855531 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
855236 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
856029 | Rennes ⇒ Messac-Guipry | |
|
|
854250 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
855546 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
857665 | Laval ⇒ Rennes | |
|
|
857712 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
856046 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
855247 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
854374 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
852820 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
854361 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855639 | Rennes ⇒ Saint-Brieuc | |
|
|
5470 | Strasbourg – Ville ⇒ Rennes | |
|
|
8065 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
857769 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
48023 | Rennes ⇒ Granville | |
|
|
855642 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
8087 | Paris – Montparnasse ⇒ Saint-Malo | |
|
|
858361 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
855837 | Rennes ⇒ Brest | |
|
|
855244 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
5382 | Lyon – Perrache ⇒ Rennes | |
|
|
855645 | Rennes ⇒ Saint-Brieuc | |
|
|
857771 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
8626 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
857716 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
5460 | Rennes ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
854373 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855541 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
12226 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
854247 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
48033 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
855246 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
12223 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
8630 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8074 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12230 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
855647 | Rennes ⇒ Saint-Brieuc | |
|
|
855249 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
855252 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
854253 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
855545 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
856056 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
856043 | Rennes ⇒ Messac-Guipry | |
|
|
854252 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
855548 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
854038 | Rennes ⇒ Retiers | |
|
|
854392 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
855857 | Rennes ⇒ Brest | |
|
|
854385 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855549 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
854259 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
857695 | Le Mans ⇒ Rennes | |
|
|
856144 | Vannes ⇒ Rennes | |
|
|
855258 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
858374 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
854197 | Rennes ⇒ Dinan | |
|
|
7603 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
8634 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
5338 | Rennes ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
858377 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
12234 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
855259 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
855659 | Rennes ⇒ Saint-Brieuc | |
|
|
854265 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
4093 | Paris – Austerlitz ⇒ Rennes | |
|
|
7616 | Quimper ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
856051 | Rennes ⇒ Messac-Guipry | |
|
|
854260 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
855556 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
855265 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
852870 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
857720 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
857678 | Rennes ⇒ Laval | |
|
|
854057 | Retiers ⇒ Rennes | |
|
|
854409 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855553 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
7608 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
854271 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
856148 | Vannes ⇒ Rennes | |
|
|
854058 | Rennes ⇒ Châteaubriant | |
|
|
856640 | Quimper ⇒ Rennes | |
|
|
12231 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
855644 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
855270 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
854408 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
8088 | Saint-Malo ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
854415 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855275 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
855274 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
854277 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
855557 | Rennes ⇒ La Brohinière | |
|
|
856169 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
856070 | Messac-Guipry ⇒ Rennes | |
|
|
854266 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
854414 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
857671 | Laval ⇒ Rennes | |
|
|
855276 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
48032 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
856071 | Rennes ⇒ Messac-Guipry | |
|
|
8067 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
855564 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
854067 | Retiers ⇒ Rennes | |
|
|
8735 | Paris – Montparnasse ⇒ Quimper | |
|
|
8736 | Quimper ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
855280 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
8642 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
858386 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
854433 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855281 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
854068 | Rennes ⇒ Châteaubriant | |
|
|
854283 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
855683 | Rennes ⇒ Saint-Brieuc | |
|
|
8095 | Paris – Montparnasse ⇒ Saint-Malo | |
|
|
856077 | Rennes ⇒ Messac-Guipry | |
|
|
854272 | Montreuil-sur-Ille ⇒ Rennes | |
|
|
855568 | La Brohinière ⇒ Rennes | |
|
|
857679 | Laval ⇒ Rennes | |
|
|
857724 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
857686 | Rennes ⇒ Laval | |
|
|
856168 | Vannes ⇒ Rennes | |
|
|
855670 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
855866 | Brest ⇒ Rennes | |
|
|
854432 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
855288 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
5386 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Rennes | |
|
|
855887 | Rennes ⇒ Landerneau | |
|
|
854289 | Rennes ⇒ Montreuil-sur-Ille | |
|
|
48022 | Granville ⇒ Rennes | |
|
|
856660 | Quimper ⇒ Rennes | |
|
|
12217 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
858394 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
8751 | Paris – Montparnasse ⇒ Quimper | |
|
|
8646 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
852834 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
854445 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
857728 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
8097 | Paris – Montparnasse ⇒ Saint-Malo | |
|
|
856676 | Quimper ⇒ Rennes | |
|
|
8755 | Paris – Montparnasse ⇒ Quimper | |
|
|
855886 | Brest ⇒ Rennes | |
|
|
4097 | Paris – Austerlitz ⇒ Rennes | |
|
|
8791 | Paris – Montparnasse ⇒ Lorient |
855218
- Destination
- Vitré
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 08:06 | Rennes | ||
| 08:12 | Cesson-Sévigné | ||
| 08:17 | Noyal – Acigné | ||
| 08:22 | Servon | ||
| 08:27 | Châteaubourg | ||
| 08:32 | Les Lacs | ||
| 08:41 | Vitré |