Valence – Ville
Service du vendredi 5 juin 2026
114 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
885100 |
Valence – Ville
⇒ Grenoble – Universités – Gières |
|
|
|
886110 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886501 | Valence – Ville ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886172 | Pierrelatte ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
17554 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886557 | Valence – Ville ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
886104 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886106 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886103 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886503 | Valence – Ville ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886174 | Avignon – Centre ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
17500 | Grenoble ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17558 | Valence – Ville ⇒ Grenoble | |
|
|
886176 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886112 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
17503 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886107 | Lyon – Perrache ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886180 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6194 | Miramas ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
17504 | Grenoble ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17564 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
17352 | Gap ⇒ Romans – Bourg-de-Péage | |
|
|
886182 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17701 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
17506 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886111 | Mâcon – Ville ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886502 | Avignon – Centre ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17566 | Valence – Ville ⇒ Grenoble | |
|
|
17700 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886113 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
6191 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
17510 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886565 | Valence – Ville ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
17364 | Briançon ⇒ Romans – Bourg-de-Péage | |
|
|
17353 | Romans – Bourg-de-Péage ⇒ Briançon | |
|
|
17570 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886171 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886114 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17512 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886173 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886556 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17574 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886569 | Valence – Ville ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
886120 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886115 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17576 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886184 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17703 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
17520 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17578 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886179 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
17368 | Briançon ⇒ Romans – Bourg-de-Péage | |
|
|
886560 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17361 | Romans – Bourg-de-Péage ⇒ Briançon | |
|
|
886122 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
6193 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Miramas | |
|
|
17522 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886119 | Mâcon – Ville ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886573 | Valence – Ville ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
886126 | Valence – Ville ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
6196 | Avignon – Centre ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
17580 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
17702 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886121 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17524 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886128 | Valence – Ville ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
17582 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886181 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886568 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17528 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886183 | Lyon – Perrache ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886130 | Valence – Ville ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
17584 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886188 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17530 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17588 | Valence – Ville ⇒ Grenoble | |
|
|
886123 | Lyon – Perrache ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17365 | Romans – Bourg-de-Péage ⇒ Briançon | |
|
|
886511 | Valence – Ville ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886134 | Valence – Ville ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
17590 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886127 | Lyon – Perrache ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17705 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
886190 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17532 | Annecy ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886189 | Lyon – Perrache ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886504 | Avignon – Centre ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17376 | Briançon ⇒ Romans – Bourg-de-Péage | |
|
|
886136 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6198 | Miramas ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
17592 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886129 | Lyon – Perrache ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17704 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886191 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
17534 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
6195 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Miramas | |
|
|
886133 | Mâcon – Ville ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17369 | Romans – Bourg-de-Péage ⇒ Briançon | |
|
|
17594 | Valence – Ville ⇒ Annecy | |
|
|
886135 | Lyon – Perrache ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886572 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886195 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886192 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17538 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886137 | Mâcon – Ville ⇒ Valence – Ville | |
|
|
5135 | Lille – Europe ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
885185 | Grenoble – Universités – Gières ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17596 | Valence – Ville ⇒ Grenoble | |
|
|
886576 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886140 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17540 | Annecy ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17598 | Valence – Ville ⇒ Grenoble | |
|
|
886143 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886145 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville |
5135
- Destination
- Marseille – Saint-Charles
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 16:54 | Lille – Europe | ||
| 17:59 | Aéroport Charles-de-Gaulle TGV | ||
| 18:13 | Marne-la-Vallée – Chessy | ||
| 20:10 | Lyon – Part-Dieu | ||
| 21:10 | Valence – Ville | ||
| 22:07 | Avignon TGV | ||
| 22:31 | Aix-en-Provence TGV | ||
| 22:44 | Marseille – Saint-Charles |